|
Сложность | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
Состояние поля | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
качество Green | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
качество Fairway | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
Bunker | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
Teeshot | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
Интеграция в пейзаж | ![4](https://www.golf-index.eu/images/simbole/4.jpg) |
Состояние здания клуба | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
Pro-Shop предложения | BEWERTUNGPUNKTLEER2 |
Гастрономия | BEWERTUNGPUNKTLEER2 |
Туалеты / Душ | BEWERTUNGPUNKTLEER2 |
доброжелательность персонала | ![6](https://www.golf-index.eu/images/simbole/6.jpg) |
Доступность клуба | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
|
|
BKGCG писал: Die umspektakuläre Bahn 1 lässt eine einfache Golfrunde vermuten. Ab der 2 zeigt sich, dass der Platz seine eigenen Herausforderungen hat. Immer wieder kommt ordentlich Wasser ins Spiel (nur 2 Ersatzbälle im Bag könnten zu wenig sein :-)). Das Signature Hole ist ganz sicher die 10 als PAR 5 mit 505 m Länge. Die 10 bietet eine Besonderheit mit 2 unterschiedlichen Grüns (je nach HCP mal übers Wasser oder davor).
Eine gute Spieltaktik und noch bessere Eisenschläge braucht der Platz schon. |
|
Если Вы являетесь президентом, управляющим, профи или секретарём этого гольф клуба, то Вы можете со своим кодом доступа, коментировать оставленные пользователями отзывы. Если у Вас ещё нет кодов доступа, пожалуйста перейдите << к Регистрации >>. В другом случае << здесь вы можете зайти >>. |