|
Сложность | ![4](https://www.golf-index.eu/images/simbole/4.jpg) |
Состояние поля | ![3](https://www.golf-index.eu/images/simbole/3.jpg) |
качество Green | ![2](https://www.golf-index.eu/images/simbole/2.jpg) |
качество Fairway | ![3](https://www.golf-index.eu/images/simbole/3.jpg) |
Bunker | ![3](https://www.golf-index.eu/images/simbole/3.jpg) |
Teeshot | ![2](https://www.golf-index.eu/images/simbole/2.jpg) |
Интеграция в пейзаж | ![5](https://www.golf-index.eu/images/simbole/5.jpg) |
Состояние здания клуба | ![4](https://www.golf-index.eu/images/simbole/4.jpg) |
Pro-Shop предложения | BEWERTUNGPUNKTLEER2 |
Гастрономия | ![3](https://www.golf-index.eu/images/simbole/3.jpg) |
Туалеты / Душ | ![3](https://www.golf-index.eu/images/simbole/3.jpg) |
доброжелательность персонала | ![2](https://www.golf-index.eu/images/simbole/2.jpg) |
Доступность клуба | ![4](https://www.golf-index.eu/images/simbole/4.jpg) |
|
|
OPA JOHNNY писал: Sicherlich ein toller Platz, wenn die äußeren
Umstände stimmen. Obwohl am Telefon
gefragt, ob irgendwas zu beachten sei,
sagte man mir nicht, dass die Grüns ge-
sandet waren. Was nach 120 km Anfahrt
nicht so lustig war. Und dann kein Nachlass
aufs Greenfee. |
|
Если Вы являетесь президентом, управляющим, профи или секретарём этого гольф клуба, то Вы можете со своим кодом доступа, коментировать оставленные пользователями отзывы. Если у Вас ещё нет кодов доступа, пожалуйста перейдите << к Регистрации >>. В другом случае << здесь вы можете зайти >>. |